合约规则]棉花期权合约规则
2019-04-18 本月第13个交易日 本年第71个交易日
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
CF905 | 15,420.00 | 15,375.00 | 15,480.00 | 15,280.00 | 15,315.00 | 15,395.00 | -105.00 | -25.00 | 60,514 | 197,374 | -12,894 | 465,940.76 | |
CF907 | 15,575.00 | 15,550.00 | 15,615.00 | 15,440.00 | 15,470.00 | 15,555.00 | -105.00 | -20.00 | 304 | 3,802 | 92 | 2,364.25 | |
CF909 | 15,925.00 | 15,860.00 | 15,995.00 | 15,760.00 | 15,800.00 | 15,890.00 | -125.00 | -35.00 | 421,988 | 672,016 | -11,530 | 3,353,198.19 | |
CF911 | 16,220.00 | 16,220.00 | 16,320.00 | 16,125.00 | 16,140.00 | 16,270.00 | -80.00 | 50.00 | 286 | 7,750 | -68 | 2,326.48 | |
CF001 | 16,525.00 | 16,500.00 | 16,585.00 | 16,370.00 | 16,410.00 | 16,500.00 | -115.00 | -25.00 | 42,234 | 132,122 | 4,166 | 348,431.30 | |
CF003 | 16,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
小计 | 525,326 | 1,013,066 | -20,234 | 4,172,260.98 | |||||||||
总计 | 525,326 | 1,013,066 | -20,234 | 4,172,260.98 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、空盘量:手 (3) 成交额:万元 (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |