证券投资基金信息披露编报规则 第1号<主要财务指标的计算及披露>
    
2002-6-4 0.9935   3179102806.19
2002-6-5 0.9875   3179101882.94
2002-6-6 1.0016   3183134585.27
2002-6-7 1.0043   3184104198.65
2002-6-10 1.0024   3196077191.42
2002-6-11 1.0047   3197139184.51
2002-6-12 1.0028   3178073378.44
2002-6-13 0.9996   3179091930.43
2002-6-14 0.9958   3181091036.63
2002-6-17 0.9955   3182113015.03
2002-6-18 1.002   3175062893.17
2002-6-19 0.998   3170116093.92
2002-6-20 1.0002   3171100682.77
2002-6-21 1.0123   3172047775.28
2002-6-24 1.0479   3173043290.30
2002-6-25 1.0446   3173096258.64
2002-6-26 1.0488   3173098407.30
2002-6-27 1.0483   3174100361.73
2002-6-28 1.0493   3174094857.71
2002-7-1 1.0453   3174039787.85
2002-7-2 1.0486   3175098752.78
2002-7-3 1.0496   3177093295.36
2002-7-4 1.0446   3179095998.08
2002-7-5 1.0468   3179139395.12
2002-7-8 1.0512   3179041755.58
2002-7-9 1.0499   3180123838.87
2002-7-10 1.0414   3180163759.27
2002-7-11 1.0417   3181122093.86
2002-7-12 1.0417   3180026074.86
2002-7-15 1.0378   3181123494.18
2002-7-16 1.0378   3181078604.44
2002-7-17 1.0399   3180116444.98
2002-7-18 1.04   3181048374.80
2002-7-19 1.042   3181131135.65
2002-7-22 1.0339   3181125442.92
2002-7-23 1.0319   3181017166.07
2002-7-24 1.0308   3181130240.17
2002-7-25 1.0282   3181130965.10
2002-7-26 1.0263   3181050485.00
2002-7-29 1.0286   3172155481.14
2002-7-30 1.0295   3172122575.30
2002-7-31 1.0249   3172154240.54
2002-8-1 1.0256   3172138634.51
2002-8-2 1.0277   3173171779.70
2002-8-5 1.0256   3173090674.80
2002-8-6 1.0308   3173059441.47
2002-8-7 1.0302   3174116901.67
2002-8-8 1.0273   3173133519.71
2002-8-9 1.0245   3173139367.85
2002-8-12 1.02   3173073900.25
2002-8-13 1.021   3164016659.40
2002-8-14 1.0251   3164054211.46
2002-8-15 1.0219   3164153036.28
2002-8-16 1.0256   3164111579.24
2002-8-19 1.0244   3163061982.02
2002-8-20 1.0317   3163067678.46
2002-8-21 1.0321   3163112399.09
2002-8-22 1.0382   3163113725.62
2002-8-23 1.0375   3163141614.43
2002-8-26 1.0339   3162137583.42
2002-8-27 1.0383   3163149013.31
2002-8-28 1.0371   3163102005.59
2002-8-29 1.0332   3163039192.78
2002-8-30 1.0337   3163054601.65
2002-9-2 1.0337   3143085044.37
2002-9-3 1.0351   3143163010.64
2002-9-4 1.0311   3142069730.96
2002-9-5 1.0234   3141070041.73
2002-9-6 1.0201   3141122075.32
2002-9-9 1.0163   3141044019.01
2002-9-10 1.0175   3140052946.29
2002-9-11 1.0155   3140127777.12
2002-9-12 1.0177   3139141311.94
2002-9-13 1.0179   3139066810.82
2002-9-16 1.0097   3138091293.78
2002-9-17 1.0105   3137038491.70
2002-9-18 1.0075   3136069224.63
2002-9-19 1.0155   3135097338.36
2002-9-20 0.9956 0.015 3137102342.31
2002-9-23 0.9946   3137146115.82
2002-9-24 0.9921   3137145780.46
2002-9-25 0.9919   3136152145.83
2002-9-26 0.9885   3138166417.92
2002-9-27 0.9859   3138132700.75
2002-10-8 0.9791   3138096292.49
2002-10-9 0.973   3138130815.48
2002-10-10 0.9704   3137081046.19
2002-10-11 0.9668   3134096920.45
2002-10-14 0.9674   3133098034.06
2002-10-15 0.9648   3132134739.63
2002-10-16 0.9684   3121120214.73
2002-10-17 0.9604   3120171106.25
2002-10-18 0.9607   3120176739.69
2002-10-21 0.9625   3119102758.00
2002-10-22 0.9696   3147128589.44
2002-10-23 0.9688   3166119132.33
2002-10-24 0.9649   3165140926.31
2002-10-25 0.9594   3163079565.45
2002-10-28 0.9521   3152154556.51
2002-10-29 0.9523   3151141707.61
2002-10-30 0.9519   3150152679.75
2002-10-31 0.9513   3150110058.24
2002-11-1 0.9525   3169124230.05
2002-11-4 0.9578   3168105554.89
2002-11-5 0.9654   3167096842.67
2002-11-6 0.9634   3161134175.63
2002-11-7 0.9636   3161081144.79
2002-11-8 0.9539   3160065223.42
2002-11-11 0.9495   3159101462.45
2002-11-12 0.9439   3158105017.10
2002-11-13 0.9447   3156015219.19
2002-11-14 0.9376   3155109960.02
2002-11-15 0.9386   3154159585.37
2002-11-18 0.9339   3154130220.60
2002-11-19 0.9364   3153138761.23
2002-11-20 0.9259   3152116289.56
2002-11-21 0.9148   3059122003.87
2002-11-22 0.9156   3058042283.92
2002-11-25 0.9169   3058112615.75
2002-11-26 0.9071   3037141520.41
2002-11-27 0.9091   3035114224.98
2002-11-28 0.9194   3033045779.05
2002-11-29 0.9249   3011038291.87
2002-12-2 0.9116   3009106701.70
2002-12-3 0.9164   3009059643.43
2002-12-4 0.9183   3006100431.84
2002-12-5 0.9155   3005083359.51
2002-12-6 0.9161   3062116009.93
2002-12-9 0.9144   3061075796.62
2002-12-10 0.9095   3007040915.50
2002-12-11 0.9076   3007173397.57
2002-12-12 0.909   2926079777.44
2002-12-13 0.9127   2814136468.34
2002-12-16 0.9153   2702097831.94
2002-12-17 0.9179   2612149700.23
2002-12-18 0.9169   2474148222.43
2002-12-19 0.9178   2461134729.33
2002-12-20 0.922   2458019009.61
2002-12-23 0.9231   2456035633.21
2002-12-24 0.9233   2452096064.00
2002-12-25 0.9207   2449086835.10
2002-12-26 0.9088   2458149764.18
2002-12-27 0.9086   2467076255.58
2002-12-30 0.9022   2468148341.45
2002-12-31 0.9003   2468075283.31
 
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-